Услуги и расценки по ремонту
Цены на ремонт квартир.
|
Косметический ремонт |
от 2000 руб./м² по полу |
|
Капитальный ремонт |
от 4000 руб./м² по полу |
|
Евроремонт |
от 7000 руб./м² по полу |
|
Дизайн проект |
от 1000 руб./м² по полу |
|
Услуга по составлению сметы — бесплатно!!! |
|
Расценки на отделочные и строительные работы
прайс - лист.
|
Основным видом деятельности нашей фирмы является комплексный ремонт в квартирах, офисах, коттеджах и загородных домах любого уровня сложности по Москве и Московской области.
Перед тем как приступить к работе, мы выезжаем на объект, согласовываем все этапы работы с нашими клиентами, составляем официальный договор и смету. Гарантия на выполненные работы до 3-лет. Какие же бывают виды ремонта квартир?
Любая классификация ремонта квартир довольно условна, но в зависимости от степени переделок и стоимости ремонта, различают:
1.Косметический ремонт.
2.Капитальный ремонт.
3.Евроремонт.
1.Косметический ремонт квартиры - это комплекс отделочных работ, для улучшения внешнего вида квартиры, без существенного изменения дизайна, структуры полов и потолков и конструктивных переделок.
Цель косметического ремонта — немного освежить, изменить и обновить внешний вид квартиры.
Косметический ремонт квартир – самый простой и недорогой вид ремонта квартир, подразумевающий качественное выполнение работ, без затрагивания конструкций и основных сантехнических и электрических магистралей.
Косметический ремонт квартир может включать:
-штукатурные работы
-малярные работы
-плиточные работы
-прочий мелкий ремонт
При Косметическом ремонте квартиры не предусматривается замена сантехнического оборудования, электрики, отопительных приборов, дверей, окон и потолков.
Примерная цена Косметического ремонта квартиры.
по Москве и Московской области от 2000 до 2500 рублей за 1 м² по полу.
2. Капитальный ремонт квартиры - это комплекс строительных работ, выполняемых с целью устранения физического износа помещений квартиры, с сохранением их функционального назначения.
Капитальный ремонт квартиры может предусматривать существенное изменение внешнего вида всех комнат и помещений квартиры. Такой вид ремонта квартиры допускает изменения в структуре полов и потолков, замену или ремонт электрических и сантехнических коммуникаций, оборудования и устройств, а также перепланировку помещений в квартире.
Капитальный ремонт квартиры – это:
-Тщательная очистка поверхностей потолков и стен.
-Глубокая подготовка поверхностей потолков и стен.
- Перепланировка.
-Устройство:
а) арок
б) ниш
в) подвесных, натяжных и многоуровневых потолков
г) подиумов
д) теплых полов
-Полное переустройство и обновление:
а) подводки горячей и холодной воды
б) электропроводки
в) телевизионной линии
г) телефонной линии и Интернета
д) охранной сигнализации
-Замена:
а) напольных покрытий,
б) дверей,
в) окон,
г) радиаторов отопления.
-Отделка лоджий или балкона.
Примерная стоимость капитального ремонта квартиры от 4000-5000 рублей/ м² по полу.
3. Евроремонт квартиры - это ремонт квартиры в соответствии с требованиями европейских стандартов. Это – качественный ремонт квартиры с использованием самых современных и прогрессивных строительных технологий.
В какой-то мере Евроремонт квартиры – понятие надуманное, это своего рода бренд для обозначения качественного ремонта.
В Европе такого понятия не существует, зато есть Понятие ремонт квартиры по евростандарту.
Евроремонт, как правило, включает перепланировку и ре-дизайн помещения, что позволяет кардинально изменить облик квартиры.
При евроремонте квартиры возводятся новые межкомнатные перегородки и арки между помещениями, разноуровневые подогреваемые полы и многоуровневые потолки со сложной системой освещения.
Такие изменения конфигурации помещения при евроремонте квартиры требуют разработку архитектурного дизайн- проекта и согласования.
Дизайн- проект содержит эскизы, чертежи системы вентиляции, кондиционирования, схемы разводки электрики, водоснабжения и. т.п.
Для евроремонта квартир характерна высококачественная подготовка потолков, полов и стен. Евроремонт квартиры требует идеальной геометрии поверхностей: действительно прямых углов, не только визуально, но и реально ровных стен, потолков и стяжки.
При евроремонте квартиры производится замена напольного покрытия, межкомнатных дверей, электрокоммуникаций, труб водоснабжения и канализации.
Стены при евроремонте квартиры могут быть отделаны декоративным камнем, мозаикой и другими современными материалами.
Использование при евроремонте квартиры высококачественных, дорогих отделочных материалов и высокие требования к качеству работ повышают стоимость строительных работ при евроремонте по сравнению с ремонтом квартир улучшенного качества
Примерная стоимость евроремонта квартиры от 7000 рублей/ м² по полу.
| Действителен с 25.08.2011г. | |||||||
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб./розн. | |||||
|
Отделочные и строительные работы Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных |
м² | 500 | |||||
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м.куб | 3600 | |||||
| Демонтаж существующих кирпичных контструкций | м.куб | 1600 | |||||
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м² | 350 | |||||
| Демонтаж дверных блоков | ед. | 500 | |||||
| Демонтаж оконных блоков | ед. | 1300 | |||||
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м² | 200 | |||||
| Демонтаж пола из паркетной доски | м² | 160 | |||||
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м² | 150 | |||||
| Демонтаж штукатурного покрытия | м² | 180 | |||||
| Расчистка старой краски стен | м² | 200 | |||||
| Расчистка потолка от старой краски | м² | 210 | |||||
| Снятие старых обоев | м² | 75 | |||||
| Демонтаж смесителей | шт. | 400 | |||||
| Демонтаж унитаза/биде | шт. | 700 | |||||
| Демонтаж умывальника | шт. | 700 | |||||
| Демонтаж ванны | шт. | 1500 | |||||
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1200 | |||||
| Подключение распаечных коробок | шт. | 600 | |||||
| 2. Общестроительные работы | |||||||
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м² | от 8500 | |||||
| Усиление проемов металлическим профелем | м.пог | 1850 | |||||
| Гидроизоляция пола мастиками | м² | 400 | |||||
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м² | 600 | |||||
| Устройства самовыравнивающейся стяжки пола | м² | 350 | |||||
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м² | 450 | |||||
| Армирование стяжки пола | м² | 185 | |||||
| Устройство перегородок в ½ кирпича | м² | 580 | |||||
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 720 | |||||
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м² | 450 | |||||
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м² | 500 | |||||
| Устройство стен из гипсокартона (2-слой) | м² | 750 | |||||
| Облицовка стен гипсокартоном (1- слой) | м² | 580 | |||||
| Облицовка стен гипсокартоном на клею | м² | 580 | |||||
| Устройство тепло- звукоизоляции стен из ГКЛ | м² | 230 | |||||
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м² | от 400 до 690 | |||||
| Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 215 | |||||
| Штукатурка стен | м² | 450 | |||||
| Штукатурка потолка | м² | 550 | |||||
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог | 300 | |||||
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м² | 590 | |||||
| 3. Расценки на отделочные работы | |||||||
| 3.1 Потолки | |||||||
| Устройство реечных подвесных потолков | м² | 550 | |||||
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м² | 480 | |||||
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м² | 720 | |||||
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м² | 1200 | |||||
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м² | от 1700 | |||||
| Грунтовка потолка | м² | 65 | |||||
| Шпатлевка потолка | м² | 475 | |||||
| Окраска потолка | м² | 190 | |||||
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог | 200 | |||||
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог | 165 | |||||
| Оклейка потолка сеткой «Строби», «паутинка» | м² | 170 | |||||
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м² | 780 | |||||
| 3.2 Стены | |||||||
| Оклейка стен сеткой «Строби», «паутинка» | м² | 130 | |||||
| Шпатлевка гипсокартона | м² | 350 | |||||
| Шпатлевка стен | м² | 380 | |||||
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м² | 70 | |||||
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² | 200 | |||||
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м² | 255 | |||||
| Оклейка стен обоями под окраску | м² | 175 | |||||
| Окраска стен по обоям | м² | 160 | |||||
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог | 210 | |||||
| Грунтовка откосов | м.пог | 75 | |||||
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог | 380 | |||||
| Окраска откосов | м.пог | 190 | |||||
| Монтаж малярных уголков | м.пог | 110 | |||||
| 3.3 Плиточные работы | |||||||
| Облицовка стен керамической плиткой с затиркой | м² | 750 | |||||
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м² | 600 | |||||
| Облицовка пола керамической плиткой с затиркой | м² | 700 | |||||
| Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1000 | |||||
| Изготовление ревизий на магнитной креплении | ед. | 750 | |||||
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог | 75 | |||||
| Мозаика | м² | от 1050 | |||||
| 3.4 Полы | |||||||
| Стяжка пола до 50мм | м² | от 360 | |||||
| Настилка фанеры на пол под линолеум паркет | м² | 250 | |||||
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м² | 270 | |||||
| Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м² | от 360 | |||||
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м² | 255 | |||||
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м² | 20 | |||||
| Устройство пола из ламината на клею | м² | 350 | |||||
| Устройство пола из ламината с замком | м² | 350 | |||||
| Устройство пола из паркетной доски | м² | 315 | |||||
| Устройство пола из «штучного» паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м² | 600 | |||||
| Укладка художественного паркета | м² | 800 | |||||
| Циклевка паркета | м² | от 250 | |||||
| Шпатлевка паркетных полов | м² | от 130 | |||||
| Лакировка пола | м² | от 130 | |||||
| Устройство тепло- звукоизоляции пола (однослойной) | м² | 100 | |||||
| Окраска плинтуса | м.пог | 80 | |||||
| Устройство плинтуса на клею | м.пог | 100 | |||||
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог | 150 | |||||
| 4. Столярные работы | |||||||
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 2100 | |||||
| Установка подоконников | ед. | 900 | |||||
| Установка дверных блоков | ед. | 1350 | |||||
| Навеска дверных полотен (с врезанием пятель) | ед. | 750 | |||||
| Установка замков | ед. | 450 | |||||
| Установка фурнитуры | ед. | 75 | |||||
| Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 1350 | |||||
| Устройство наличника | м.пог | 100 | |||||
| Устройство добора | м.пог | 120 | |||||
| Установка декоративных порожков | ед. | 200 | |||||
| Установка дверных ограничителей | ед. | 120 | |||||
| 5. Сантехнические работы | |||||||
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1350 | |||||
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 2100 | |||||
| Маонтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1650 | |||||
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 2850 | |||||
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажа | ед. | 15% от стоимости | |||||
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1050 | |||||
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 750 | |||||
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 2000 | |||||
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 3000 | |||||
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195 | |||||
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 900 | |||||
| Замена трубопровода открытых ½» — 3/4» | м.пог | 330 | |||||
| Замена трубопровода открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог | 440 | |||||
| Монтаж трубопровода ½» — 3/4» (металлопластик, полипропилен) | м.пог | 200 | |||||
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог | 255 | |||||
| Устройство штробы (под трубу -3/4») в бетоне | м.пог | 350 | |||||
| Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в бетоне | м.пог | 450 | |||||
| Устройство штробы (под трубу -3/4») в кирпиче | м.пог | 150 | |||||
| Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в кирпиче | м.пог | 180 | |||||
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 4500 | |||||
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1650 | |||||
| Монтаж трубопровода 1/2“ — ¾» (оцинковка) | м.пог | 465 | |||||
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 195 | |||||
| 6. Электромонтажные работы | |||||||
| Устройство каналов в бетоне | м.пог | 350 | |||||
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог | 150 | |||||
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог | 40 | |||||
| Прокладка провода в гофре | м.пог | 60 | |||||
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог | 100 | |||||
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210 | |||||
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 150 | |||||
| Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | ед. | 120 | |||||
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 200 | |||||
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135 | |||||
| Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150 | |||||
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 200 | |||||
| Монтаж защитных автоматов | ед. | 225 | |||||
| Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285 | |||||
| Монтаж вентилятора | ед. | 255 | |||||
| Монтаж «теплого пола» Devi (экранированного) | м² | 540 | |||||
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 750 | |||||
| Установка распределительного щитка | ед. | 1200 | |||||
| Прокладка провода в электрокоробе | м.пог | 135 | |||||

